DeepSeek V4.1 Flash
Million-token multimodal intelligence with radically compressed KV cache
This model is coming soon to Together’s Serverless API
Performance benchmarks
Model | FrontierMath Tier 4 | GPQA Diamond | HLE | SciCode | GDPval-AA | Terminal-Bench 2.1 | Agent Arena | FrontierCode | DeepSWE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V4.1 Flash | 90.9 | 36.8 | Related open-source models | Competitor closed-source models | |||||
87.8% | 92.6% | 53% | 60% | 62% | 85% | 53.5% | 70% | ||
73.2% | 93.2% | 53% | 56% | 68% | 89% | +16.4pp | 53.4% | 74% | |
82.9% | 94.1% | 47% | 56% | 61% | 88% | 47.5% | 73% | ||
24.4% | 93.1% | 40% | 54% | 51% | 82% | +4.2pp | 42.4% | 54% | |
61.0% | 91.1% | 37% | 53% | 54% | 81% | 39.8% | 67% |
Related models
- TypeChatReasoningVision
- Parameters552B
- Activated parameters8B / 16B
- Context length1M
- External link
- CategoryChat
